Capability Maturity Model® Integration
(CMMI)
PP - PLANEJAMENTO DE PROJETO
SG - SPECIFIC GOAL
SP - SPECIFIC PRACTICES
GG - GENERIC GOALS
REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA REPRESENTAÇÃO ESTÁGIOS
| SG1 | ESTABELECER ESTIMATIVAS | SG1 | ESTABELECER ESTIMATIVAS | |||
| SP 1.1-1 | ESTIMATIVAS DO ESCOPO DO PROJETO | SP 1.1-1 | ESTIMATIVAS DO ESCOPO DO PROJETO | |||
| SP 1.2-1 | ESTIMATIVAS DO PRODUTO DE TRABALHO E ATRIBUTO DAS TAREFAS | SP 1.2-1 | ESTIMATIVAS DO PRODUTO DE TRABALHO E ATRIBUTO DAS TAREFAS | |||
| SP 1.3-1 | DEFINIÇÃO DE UM CICLO DE VIDA DE UM PROJETO | SP 1.3-1 | DEFINIÇÃO DE UM CICLO DE VIDA DE UM PROJETO | |||
| SP 1.4-1 | ESTIMATIVAS DE ESFORÇO E CUSTO | SP 1.4-1 | ESTIMATIVAS DE ESFORÇO E CUSTO | |||
| SG2 | DESENVOLVER O PLANO DE PROJETO | SG2 | DESENVOLVER O PLANO DE PROJETO | |||
| SG 2.1-1 | ESTABELECIMENTO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PLANO DE PROJETO | SG 2.1-1 | ESTABELECIMENTO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PLANO DE PROJETO | |||
| SG 2.2-1 | IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DO PROJETO | SG 2.2-1 | IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DO PROJETO | |||
| SG 2.3-1 | PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE DADOS | SG 2.3-1 | PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE DADOS | |||
| SG 2.4-1 | PLANEJAMENTO DE RECURSOS | SG 2.4-1 | PLANEJAMENTO DE RECURSOS | |||
| SG 2.5-1 | PLANEJAMENTO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES | SG 2.5-1 | PLANEJAMENTO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES | |||
| SG 2.6-1 | ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS | SG 2.6-1 | ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS | |||
| SG 2.7-1 | ESTABELECIMENTO DO PLANO DE PROJETO | SG 2.7-1 | ESTABELECIMENTO DO PLANO DE PROJETO | |||
| SG 3 | COMPROMISSOS SOBRE O PLANO | SG 3 | TODAS | COMPROMISSOS SOBRE O PLANO | ||
| SP 3.1-1 | ANALISE CRÍTICA DOS PLANOS | SP 3.1-1 | ANALISE CRÍTICA DOS PLANOS | |||
| SP 3.2-1 | REVISÕES NECESSÁRIAS COM OS ENVOLVIDOS | SP 3.2-1 | REVISÕES NECESSÁRIAS COM OS ENVOLVIDOS | |||
| SP 3.3-1 | OBTER APROVAÇÃO DO PLANO | SP 3.3-1 | OBTER APROVAÇÃO DO PLANO | |||
| GG2 | TODAS | INSTITUCIONALIZAR UM PROCESSO GERENCIADO | ||||
| GP 2.1 | ESTABELECER UMA POLÍTICA ORGANIZACIONAL | |||||
| GP 2.2 | PLANEJAR O PROCESSO | |||||
| GP 2.3 | PROVER RECURSOS | |||||
| GP 2.4 | DESIGNAR RESPONSABILIDADES | |||||
| GP 2.5 | TREINAR PESSOAS | |||||
| GP 2.6 | GERENCIAR A CONFIGURAÇÃO | |||||
| GP 2.7 | IDENTIFICAR E ENVOLVER STAKEHOLDERS | |||||
| GP 2.8 | MONITORAR E CONTROLAR O PROCESSO | |||||
| GP 2.9 | AVALIAR A ADERÊNCIA OBJETIVAMENTE | |||||
| GP 2.10 | ANALISAR CRITICAMENTE | |||||
Nível de Maturidade 2
Objetivo
O objetivo do Planejamento do Projeto (Project Planning) é estabelecer e manter planos que definem as atividades do projeto. [PA163]
Notas Introdutórias
A área de processo de Planejamento do Projeto (Project Planning) envolve: [PA163.N101]
· Desenvolver o plano do projeto
· Interagir com os stakeholders de forma apropriada
· Obter compromissos com o plano
· Manter o plano
O planejamento começa com os requisitos que definem o produto e o projeto. [PA163.N102]
O planejamento inclui estimar os atributos dos produtos de trabalho e tarefas, determinar os recursos necessários, negociar compromissos, produzir um cronograma e identificar e analisar os riscos do projeto. Iterações destas atividades podem ser necessárias para estabelecer o plano do projeto. O plano do projeto fornece a base para a execução e controle das atividades de projeto que tratam dos compromissos com o cliente do projeto. [PA163.N103]
O plano do projeto normalmente precisará ser revisado, conforme o projeto evolui, para tratar mudanças nos requisitos e compromissos, estimativas imprecisas, ações corretivas e mudanças no processo. As práticas específicas que descrevem o planejamento e o replanejamento estão contidas nesta área de processo. [PA163.N104]
O termo “plano do projeto” é utilizado em todas as práticas genéricas e específicas desta área de processo para se referir ao plano geral de controle do projeto. [PA163.N105]
Veja a área de processo de Desenvolvimento de Requisitos para obter maiores informações sobre o desenvolvimento de requisitos que definem o produto e os componentes do produto. Os requisitos de produto e de componentes do produto e mudanças feitas nestes requisitos servem como base para o planejamento e o replanejamento. [PA163.R101]
Veja a área de processo de Gerenciamento de Requisitos para obter maiores informações sobre o gerenciamento de requisitos necessários para o planejamento e replanejamento. [PA163.R102]
Veja a área de processo de Gerenciamento de Riscos para obter maiores informações sobre a identificação e gerenciamento de riscos. [PA163.R103]
Veja a área de processo de Soluções Técnicas para obter maiores informações sobre a transformação de requisitos em soluções de produto e de componentes de produtos. [PA163.R104]