Capability Maturity Model® Integration
(CMMI)
PMC - MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROJETO
SG - SPECIFIC GOAL
SP - SPECIFIC PRACTICES
GG - GENERIC GOALS
REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA REPRESENTAÇÃO ESTÁGIOS
| SG1 | MONITORAR O PLANO FRENTE AO PROJETO | SG1 | MONITORAR O PLANO FRENTE AO PROJETO | |||
| SP 1.1-1 | MONITORAR PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO DE PROJETO | SP 1.1-1 | MONITORAR PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO DE PROJETO | |||
| SP 1.2-1 | MONITORAR COMPROMISSOS | SP 1.2-1 | MONITORAR COMPROMISSOS | |||
| SP 1.3-1 | MONITORAR RISCOS DO PROJETO | SP 1.3-1 | MONITORAR RISCOS DO PROJETO | |||
| SP 1.4-1 | MONITORAR GERÊNCIA DE PROJETOS | SP 1.4-1 | MONITORAR GERÊNCIA DE PROJETOS | |||
| SP 1.5.1 | MONITORAR ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS | SP 1.5.1 | MONITORAR ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS | |||
| SP 1.6.1 | ANALISES CRÍTICAS DO PROGRESSO | SP 1.6.1 | ANALISES CRÍTICAS DO PROGRESSO | |||
| SP 1.7.1 | ANALISES CRÍTICAS EM MILESTONES | SP 1.7.1 | ANALISES CRÍTICAS EM MILESTONES | |||
| SG2 | AÇÕES CORRETIVAS ATÉ O FINAL DE PROJETO | SG2 | AÇÕES CORRETIVAS ATÉ O FINAL DE PROJETO | |||
| SP 2.1-1 | ANALISE DE POSSÍVEIS NECESSIDADES | SP 2.1-1 | ANALISE DE POSSÍVEIS NECESSIDADES | |||
| SP 2.2-1 | DEFINIR AÇÕES CORRETIVAS | SP 2.2-1 | DEFINIR AÇÕES CORRETIVAS | |||
| SP 2.3-1 | GERENCIAR AÇÕES CORRETIVAS | SP 2.3-1 | GERENCIAR AÇÕES CORRETIVAS | |||
| GG2 | TODAS | INSTITUCIONALIZAR UM PROCESSO GERENCIADO | ||||
| GP 2.1 | ESTABELECER UMA POLÍTICA ORGANIZACIONAL | |||||
| GP 2.2 | PLANEJAR O PROCESSO | |||||
| GP 2.3 | PROVER RECURSOS | |||||
| GP 2.4 | DESIGNAR RESPONSABILIDADES | |||||
| GP 2.5 | TREINAR PESSOAS | |||||
| GP 2.6 | GERENCIAR A CONFIGURAÇÃO | |||||
| GP 2.7 | IDENTIFICAR E ENVOLVER STAKEHOLDERS | |||||
| GP 2.8 | MONITORAR E CONTROLAR O PROCESSO | |||||
| GP 2.9 | AVALIAR A ADERÊNCIA OBJETIVAMENTE | |||||
| GP 2.10 | ANALISAR CRITICAMENTE | |||||
Nível de Maturidade 2
Objetivo
O objetivo do Monitoramento e Controle do Projeto (Project Monitoring and Control) é oferecer um entendimento do progresso do projeto, de maneira que as ações corretivas apropriadas possam ser tomadas quando o desempenho do projeto se desviar significativamente do plano. [PA162]
Notas Introdutórias
Um plano de projeto documentado é a base para monitorar atividades, comunicar status e tomar as ações corretivas. O progresso é basicamente determinado pela comparação dos atributos reais de produtos de trabalho e tarefas, esforço, custo e cronograma com o que foi planejado nos milestones ou níveis de controle pré-definidos dentro do cronograma do projeto ou da estrutura de decomposição de trabalho (WBS). A visibilidade apropriada possibilita a ação corretiva pontual a ser tomada quando o desempenho desvia significativamente do plano. Um desvio é significativo se, quando deixado sem resolução, impede que o projeto atinja seus objetivos. [PA162.N101]
O termo “plano do projeto” é utilizados em todas estas práticas para se referir ao plano geral para o controle do projeto. [PA162.N102]
Quando o status real se desvia significativamente dos valores esperados, as ações corretivas são tomadas conforme apropriado. Estas ações podem exigir o replanejamento, que pode incluir a revisão do plano original, estabelecimento de novos acordos ou inclusão de atividades de mitigação de riscos adicionais dentro do plano atual. [PA162.N103]
Veja a área de processo de Planejamento do Projeto para obter maiores informações sobre o plano do projeto, incluindo como ele especifica o nível apropriado de monitoramento do projeto, as medidas utilizadas para monitorar o progresso e os riscos conhecidos. [PA162.R101]
Veja a área de processo de Medições e Análises para obter maiores informações sobre o processo de medição, análise e registro de informações. [PA162.R102]